ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20-50 ТОНН
Вилочные погрузчики KALMAR грузоподъемностью от 20 до 50 тонн представляют собой мощные, производительные машины, сочетающие возможность быстрого подъема грузов с точностью выполнения работ. Эффективные малотоксичные двигатели с гидродинамической трансмиссией обеспечивают ровный ход и высокую экономичность. Мокрые дисковые тормоза эффективны и практически не требуют обслуживания.
Вилочные погрузчики KALMAR DCD 200-240 грузоподъёмность 20-24 тонны:
-
Модель DCD 200-12/DCD 200-12LB DCD 220-12/DCD 220-12LB DCD 240-6LB DCD 240-9LB
-
Центр нагрузки, мм 1200 1200 600 900
-
Грузоподъемность, кг 20000 22000 24000 24000
-
Колесная база, мм 4000 4000 3650 3650
-
Ширина, мм 3050 3050 3050 3050
-
Эксплуатационный вес, кг 29800 31200 29400 31900
-
Размер передних/задних колес 14.00x24 14.00x24 14.00x24 14.00x24
Вилочные погрузчики KALMAR DCD 250-300 грузоподъёмность 25-30 тонн:
-
Модель DCD 250-12/DCD 250-12LB DCD 280-12/DCD 280-12LB DCD 300-12/DCD 300-12LB
-
Центр нагрузки, мм 1200 1200 1200
-
Грузоподъемность, кг 25000 28000 30000
-
Колесная база, мм 4250 4500 4500
-
Ширина, мм 3050 3410 3410
-
Эксплуатационный вес, кг 32900 37700 39000
-
Размер передних/задних колес 14.00x24 16.00x25 16.00x25
Вилочные погрузчики KALMAR DCE 330 грузоподъёмность 33 тонны:
-
Модель DCE 330-12/DCE 330-12LB
-
Центр нагрузки, мм 1200
-
Грузоподъемность, кг 33000
-
Колесная база, мм 4750
-
Ширина, мм 3410
-
Эксплуатационный вес, кг 41950
-
Размер передних/задних колес 16.00x25
Вилочные погрузчики KALMAR DCF 370-500 грузоподъёмность 37 -50 тонн:
-
Модель DCF 370-12 DCF 420-12 DCF 450-12 DCF 500-12
-
Центр нагрузки, мм 1200 1200 1200 1200
-
Грузоподъемность, кг 37000 42000 45000 50000
-
Колесная база, мм 5000 5500 5500 6000
-
Ширина, мм 4150 4150 4150 4150
-
Эксплуатационный вес, кг 49300 51900 54800 61000
-
Размер передних/задних колес 18.00x25 18.00x25 18.00x33 18.00x33
|