|
Модель |
Грузоподъемность |
Объем ковша |
Опрокидывающая нагрузка |
Высота разгрузки |
Max скорость движения |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 600 кг | 0.40 м3 | 1146 кг | 2770 мм | 10,9 км/ч |
| 317 | 800 кг | 0.46 м3 | 1680 кг | 2900 мм | 10,9 км/ч |
| 328 | 1250 кг | 0.55 м3 | 2497 кг | 3230 мм | 11,3 км/ч |
| 318D | 817 кг | 0,44 м3 | 1633 кг | 2990 мм | 10,9 км/ч |
| 328D | 1271 кг | 0,55 м3 | 2542 кг | 3230 мм | 19,3 км/ч |
|
Модель |
Подача гидронасоса |
Высота выгрузки |
Угол выгрузки |
|---|---|---|---|
| 313 | 57 л. Мин | 2,13 м | 40 град |
| 317 | 64 л.мин | 2,26 м | 45 град |
| 328 | 83 л.мин | 2,59 м | 45 град |
| 318D | 68 л.мин | 2,38 м | 42 град |
| 328D | 80 л.мин | 2,57 м | 45 град |
|
Модель |
Вес |
Длина без ковша |
Ширина без ковша |
Высота |
Колесная база |
Дорожный просвет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 2336 кг | 2,44 м | 1,5 м | 1,96 м | 0,95 м | 279 мм |
| 317 | 2858 кг | 2,59 м | 1,6 м | 1,92 м | 1,07 м | 208 мм |
| 328 | 3892 кг | 2,93 м | 1,93 м | 2,11 м | 1,21 м | 279 мм |
| 318D | 2928 кг | 2,74 м | 1,61 м | 1,98 м | 1,07 м | 217 мм |
| 328D | 3814 кг | 2,99 м | 1,95 м | 2,15 м | 1,23 м | 295 мм |
|
Модель |
Двигатель |
Рабочий объем |
Мощность двигателя |
Емкость топливного бака |
Емкость аккумулятора |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 | John Deere PowerTech 4024T | 2,4 л | 47,5 л.с/36,5 кВт | 66 л | 75,0 Ач |
| 317 | John Deere PowerTech 4024T | 2,4 л | 55,5 л.с./42,5 кВт | 61л | 92,5 Ач |
| 328 | John Deere PowerTech 5030Tw | 3,0 л | 77 л.с./61,1 кВт | 91 л | 92,5 Ач |
| 318D | John Deere 4024 | 2,4 л | 61 л.с/45,5 кВт | 70 л | 925 Ач |
| 328D | John Deere 5030 | 3,0 л | 86 л.с/63,4 кВт | 110,5 л | 950 Ач |

.jpg)
.jpg)






